랭킹
최고의 모의투자 트레이더를 확인하세요
1
트
트레이더1
다이아몬드수익률+51.60%
총 자산15,338.509 USDT
2
트
트레이더2
다이아몬드수익률+53.13%
총 자산15,333.794 USDT
3
트
트레이더3
다이아몬드수익률+56.17%
총 자산14,974.961 USDT
| 순위 | 트레이더 | 계급 | 수익률 | 총 자산 | 거래 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 트 트레이더4 | 다이아몬드 | +49.48% | 15,187.055 USDT | 103회 |
| 5 | 트 트레이더5 | 다이아몬드 | +49.56% | 15,094.123 USDT | 102회 |
| 6 | 트 트레이더6 | 다이아몬드 | +46.02% | 14,755.811 USDT | 29회 |
| 7 | 트 트레이더7 | 다이아몬드 | +45.52% | 14,691.084 USDT | 92회 |
| 8 | 트 트레이더8 | 다이아몬드 | +44.81% | 14,438.794 USDT | 69회 |
| 9 | 트 트레이더9 | 다이아몬드 | +39.81% | 14,468.254 USDT | 76회 |
| 10 | 트 트레이더10 | 다이아몬드 | +45.60% | 14,433.468 USDT | 41회 |
| 11 | 트 트레이더11 | 플래티넘 | +40.40% | 14,028.764 USDT | 33회 |
| 12 | 트 트레이더12 | 플래티넘 | +42.44% | 14,386.492 USDT | 14회 |
| 13 | 트 트레이더13 | 플래티넘 | +39.83% | 14,187.335 USDT | 31회 |
| 14 | 트 트레이더14 | 플래티넘 | +31.44% | 13,811.155 USDT | 67회 |
| 15 | 트 트레이더15 | 플래티넘 | +37.31% | 13,686.979 USDT | 50회 |
| 16 | 트 트레이더16 | 플래티넘 | +30.37% | 13,612.154 USDT | 43회 |
| 17 | 트 트레이더17 | 플래티넘 | +28.29% | 13,895.997 USDT | 101회 |
| 18 | 트 트레이더18 | 플래티넘 | +29.20% | 13,720.582 USDT | 69회 |
| 19 | 트 트레이더19 | 플래티넘 | +32.25% | 13,563.572 USDT | 74회 |
| 20 | 트 트레이더20 | 플래티넘 | +28.95% | 13,456.28 USDT | 72회 |
| 21 | 트 트레이더21 | 골드 | +22.20% | 13,480.083 USDT | 41회 |
| 22 | 트 트레이더22 | 골드 | +20.96% | 13,012.693 USDT | 34회 |
| 23 | 트 트레이더23 | 골드 | +19.18% | 13,299.221 USDT | 81회 |
| 24 | 트 트레이더24 | 골드 | +24.47% | 12,957.49 USDT | 94회 |
| 25 | 트 트레이더25 | 골드 | +14.79% | 12,887.385 USDT | 46회 |
| 26 | 트 트레이더26 | 골드 | +16.39% | 12,888.422 USDT | 33회 |
| 27 | 트 트레이더27 | 골드 | +15.24% | 12,811.617 USDT | 65회 |
| 28 | 트 트레이더28 | 골드 | +16.03% | 12,516.646 USDT | 95회 |
| 29 | 트 트레이더29 | 골드 | +10.58% | 12,555.364 USDT | 12회 |
| 30 | 트 트레이더30 | 골드 | +8.78% | 12,527.273 USDT | 28회 |
| 31 | 트 트레이더31 | 실버 | +9.60% | 12,463.648 USDT | 51회 |
| 32 | 트 트레이더32 | 실버 | +5.55% | 12,370.881 USDT | 23회 |
| 33 | 트 트레이더33 | 실버 | +9.74% | 11,879.331 USDT | 76회 |
| 34 | 트 트레이더34 | 실버 | +1.31% | 11,705.305 USDT | 76회 |
| 35 | 트 트레이더35 | 실버 | +5.12% | 12,026.621 USDT | 18회 |
| 36 | 트 트레이더36 | 실버 | -1.85% | 11,897.549 USDT | 23회 |
| 37 | 트 트레이더37 | 실버 | -2.60% | 11,632.204 USDT | 39회 |
| 38 | 트 트레이더38 | 실버 | +3.21% | 11,544.322 USDT | 91회 |
| 39 | 트 트레이더39 | 실버 | +2.97% | 11,500.396 USDT | 27회 |
| 40 | 트 트레이더40 | 실버 | -3.22% | 11,479.365 USDT | 25회 |
| 41 | 트 트레이더41 | 브론즈 | -8.64% | 11,327.057 USDT | 84회 |
| 42 | 트 트레이더42 | 브론즈 | -10.86% | 11,091.95 USDT | 23회 |
| 43 | 트 트레이더43 | 브론즈 | -5.09% | 11,244.635 USDT | 36회 |
| 44 | 트 트레이더44 | 브론즈 | -8.88% | 11,126.423 USDT | 87회 |
| 45 | 트 트레이더45 | 브론즈 | -7.32% | 10,600.45 USDT | 24회 |
| 46 | 트 트레이더46 | 브론즈 | -7.94% | 10,739.475 USDT | 59회 |
| 47 | 트 트레이더47 | 브론즈 | -9.14% | 10,726.134 USDT | 54회 |
| 48 | 트 트레이더48 | 브론즈 | -15.00% | 10,457.9 USDT | 79회 |
| 49 | 트 트레이더49 | 브론즈 | -15.50% | 10,656.538 USDT | 100회 |
| 50 | 트 트레이더50 | 브론즈 | -21.80% | 10,509.803 USDT | 81회 |
